<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Speedernet elearning &#187; jerome</title>
	<atom:link href="http://www.elearning.fr/author/jerome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elearning.fr</link>
	<description>Speedernet elearning rapid learning social game bande dessinée interactive</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Infographie, DataViz et eLearning</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2012/01/infographie-dataviz-et-elearning/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2012/01/infographie-dataviz-et-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[compréhension]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[données publiques]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Introduit dans la langue française vers les années 1970, le terme infographie désignait déjà la mise en forme graphique de l’information. Les infographistes ont donc longtemps développé leur capacité à hiérarchiser et synthétiser l’information pour en favoriser la compréhension. Cette pratique a depuis perduré, mais connaît désormais un regain d’intérêt sous le nom de « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29684853?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="473" height="266" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Introduit dans la langue française vers les années 1970, le terme infographie désignait déjà la mise en forme graphique de l’information. Les infographistes ont donc longtemps développé leur capacité à hiérarchiser et synthétiser l’information pour en favoriser la compréhension.<br />
<span id="more-1207"></span><br />
Cette pratique a depuis perduré, mais connaît désormais un regain d’intérêt sous le nom de « Data Visualization » ou « DataViz ». La visualisation de l’information emploie de nombreuses méthodes et techniques différentes, montrant une grande diversité d’exécutions. </p>
<p>Avec l’ouverture des données publiques (<a href="http://youtu.be/aHxv_2BMJfw" target="_blank">Open Data</a>), cette pratique évolue vers la visualisation de grands flots d’information, parfois en temps réel. Pour tout concepteur de modules eLearning, les exemples de « Data Visualization » constituent une source intarissable de bonnes idées. Vous pouvez en trouver de nombreux exemples aux liens suivants :</p>
<p><a href="http://visual.ly/" target="_blank">visual.ly</a><br />
<a href="http://elearningexamples.com/" target="_blank">elearningexamples.com</a></p>
<p style="text-align: right;">Crédit vidéo : <a href="http://vimeo.com/29684853" target="_blank">The Value of Data Visualization</a>   (Column Five)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2012/01/infographie-dataviz-et-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 billets incontournables sur le elearning en 2011</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/12/8-billets-incontournables-sur-le-elearning-en-2011/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/12/8-billets-incontournables-sur-le-elearning-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Regards sur le eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[bestof]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cathy moore]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Domon]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Boudreault]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rodet]]></category>
		<category><![CDATA[marcel lebrun]]></category>
		<category><![CDATA[Prodageo]]></category>
		<category><![CDATA[Shelley A. Gable]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Kuhlman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[9 Ways to Encourage the Adult E-Learners de Tom Kulhman Apprentissage formel ou informel ? Les 2, mon capitaine ! de Frédéric Domon Are learners idiots? de Cathy Moore Comment dynamiser une formation à distance? de Prodageo J’enseigne moins, ils apprennent mieux… de Marcel Lebrun Le tuteur à distance et les fonctions d&#8217;accompagnement de Jacques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/111230_best_of_articles_2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1187" src="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/111230_best_of_articles_2011.jpg" alt="" width="473" height="250" /></a></p>
<p><span id="more-1186"></span><br />
<a title="9 Ways to Encourage the Adult E-Learners" href="http://www.articulate.com/rapid-elearning/9-ways-to-encourage-the-adult-e-learners/" target="_blank"><strong>9 Ways to Encourage the Adult E-Learners</strong></a><br />
de Tom Kulhman</p>
<p><strong><a title="Apprentissage formel ou informel ? Les 2, mon capitaine !" href="http://www.socialearning.fr/nos-actualites/163-apprentissage-formel-ou-informel" target="_blank">Apprentissage formel ou informel ? Les 2, mon capitaine !</a> </strong><br />
de Frédéric Domon</p>
<p><a title="Are learners idiots?" href="http://blog.cathy-moore.com/2011/12/are-learners-idiots/" target="_blank"><strong>Are learners idiots?</strong></a><br />
de Cathy Moore</p>
<p><a title="Comment dynamiser une formation à distance?" href="http://prodageo.wordpress.com/2011/12/09/comment-dynamiser-une-formation-a-distance/" target="_blank"><strong>Comment dynamiser une formation à distance?</strong></a><br />
de Prodageo</p>
<p><strong><a title="J’enseigne moins, ils apprennent mieux…" href="http://lebrunremy.be/WordPress/?p=586" target="_blank">J’enseigne moins, ils apprennent mieux…</a> </strong><br />
de Marcel Lebrun</p>
<p><a title="Le tuteur à distance et les fonctions d'accompagnement" href="http://blogdetad.blogspot.com/2011/10/le-tuteur-distance-et-les-fonctions.html" target="_blank"><strong>Le tuteur à distance et les fonctions d&#8217;accompagnement</strong></a><br />
de Jacques Rodet</p>
<p><strong><a title="Pédagogie ou didactique" href="http://didapro.wordpress.com/2011/05/26/pedagogie-ou-didactique/" target="_blank">Pédagogie ou didactique</a> </strong><br />
de Henri Boudreault</p>
<p><strong><a title="Storytelling in eLearning: The why and how" href="http://elearnmag.acm.org/archive.cfm?aid=2038641" target="_blank">Storytelling in eLearning: The why and how</a> </strong><br />
de Shelley A. Gable</p>
<p style="text-align: right;">Crédit photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/kunel/167783571/" target="_blank">tarop</a> (CC BY-NC-SA 2.0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/12/8-billets-incontournables-sur-le-elearning-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLearning Forum Paris 2012 : à vos agendas !</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/12/ilearning-forum-paris-2012-a-vos-agendas/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/12/ilearning-forum-paris-2012-a-vos-agendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda elearning]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[captivate]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[créations]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[échanger]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[iLearning forum]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[précis]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid learning]]></category>
		<category><![CDATA[rencontrer]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[speedernet]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est ! Le coup d’envoi du iLearning Forum Paris 2012 a été lancé. Ce grand rendez-vous annuel des professionnels du eLearning en France et en Europe aura lieu le 31 janvier et 1er février 2012 à l’Espace Champerret, Paris (entrée gratuite). Ce salon, dédié à l’usage des technologies au service l’apprentissage individuel et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça y est ! Le coup d’envoi du iLearning Forum Paris 2012 a été lancé. Ce grand rendez-vous annuel des professionnels du eLearning en France et en Europe aura lieu le 31 janvier et 1er février 2012 à l’Espace Champerret, Paris (entrée gratuite). Ce salon, dédié à l’usage des technologies au service l’apprentissage individuel et organisationnel proposera de nombreux ateliers autour du Rapid Learning, du Serious Game, du Mobile Learning, du tutorat, etc. <em>Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de Speedernet, découvrir nos dernières réalisations ainsi que quelques surprises.</em></p>
<p>Pour un avant-goût, voici une vidéo réalisée pendant l’édition précédente :</p>
<p><iframe frameborder="0" width="473" height="266" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xjhe2c"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xjhe2c_ilearning-forum-2011_lifestyle" target="_blank">ILearning Forum 2011</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/La-Fontaine-a-Films" target="_blank">La-Fontaine-a-Films</a></i></p>
<p>Et pour en savoir plus, le site de l&#8217;évènement : <a href="http://www.ilearningforum.org/" target="_blank">www.ilearningforum.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/12/ilearning-forum-paris-2012-a-vos-agendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conseils pour démarrer un module eLearning</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/11/10-conseils-pour-demarrer-un-module-elearning/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/11/10-conseils-pour-demarrer-un-module-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[apprenant]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Articulate]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[commencer]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[débuter]]></category>
		<category><![CDATA[démarrer]]></category>
		<category><![CDATA[digeste]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[facilement]]></category>
		<category><![CDATA[faible]]></category>
		<category><![CDATA[intéressant]]></category>
		<category><![CDATA[médiatiser]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid learning]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[rapidement]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[transmissif]]></category>
		<category><![CDATA[trucs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois difficile d&#8217;imaginer créer un module eLearning digeste à partir d&#8217;un document informatif et peu graphique. Voici quelques conseils pour apporter de la valeur ajoutée rapidement et à moindre coût à une formation en ligne essentiellement transmissive. Interrogez-vous sur le bénéfice de votre module pour l&#8217;apprenant. Considérez qu&#8217;il va investir son temps dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1089" title="" src="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/111108_conseils_demarrage.jpg" alt="" width="473" height="250" /></p>
<p>Il est parfois difficile d&#8217;imaginer créer un module eLearning digeste à partir d&#8217;un document informatif et peu graphique. Voici quelques conseils pour apporter de la valeur ajoutée rapidement et à moindre coût à une formation en ligne essentiellement transmissive.<br />
<span id="more-1076"></span></p>
<ul>
<li>Interrogez-vous sur le bénéfice de votre module pour l&#8217;apprenant. Considérez qu&#8217;il va investir son temps dans votre formation et que celle-ci doit lui permettre de le rentabiliser ultérieurement, par exemple en gagnant du temps, en évitant un accident, une erreur, un gaspillage ou encore en remportant un contrat. Synthétisez ce bénéfice en une phrase qui sera l&#8217;objectif de votre module et que vous indiquerez dans ses premières minutes.</li>
</ul>
<ul>
<li>Prenez un surligneur et ne conservez que les informations que vous considérez comme indispensables. Faites le deuil des informations &laquo;&nbsp;intéressantes pour la culture générale&nbsp;&raquo;. Dans le contexte actuel &laquo;&nbsp;d&#8217;infobésité&nbsp;&raquo;, elles se transforment en &laquo;&nbsp;bruit informationnel&nbsp;&raquo;.<sup><a title="(In)formation en ligne" href="http://www.elearning.fr/2011/04/information-en-ligne/" target="_blank">1</a></sup></li>
</ul>
<ul>
<li>Si vos apprenants n&#8217;ont pas tous besoin de se concentrer sur les mêmes parties de votre contenu, distinguez les différents besoins et déclinez votre module en plusieurs parcours.</li>
</ul>
<ul>
<li>Découpez votre contenu en petites parties. Et demandez-vous ce que l&#8217;apprenant doit retenir pour chacune d&#8217;elle en une seule phrase.</li>
</ul>
<ul>
<li>Utilisez deux niveaux d&#8217;information : un premier avec les informations qui nécessitent une réflexion de la part de l&#8217;apprenant pour être comprises et un second avec des informations brutes ou des données chiffrées. Le premier niveau constituera le coeur du module et le second sera présenté via des pièces jointes, un glossaire ou encore une foire aux questions.</li>
</ul>
<ul>
<li>Utilisez au mieux les canaux auditif et visuel de l&#8217;apprenant en limitant les informations visuelles aux mots clés et schémas ; et les informations auditives aux explications.<sup>2</sup> Ne perdez pas de vue qu’une image vaut toujours mieux qu’un long discours.</li>
</ul>
<ul>
<li>Astreignez-vous à limiter la durée de votre module à 20 minutes (ce qui correspond environ à 3000 mots). Au-delà, l&#8217;attention de vos apprenants sera probablement insuffisante pour qu&#8217;ils puissent réellement tirer profit des informations que vous souhaitez leur apporter.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ajustez le degré de liberté de navigation de l&#8217;apprenant en fonction du contenu : restreint s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une procédure à suivre strictement, libre dans les autres cas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Questionnez l&#8217;apprenant systématiquement avant de lui apporter le contenu. Cela lui permettra d&#8217;enclencher un travail de réflexion et de trouver de lui-même des idées qui seront ensuite confirmées ou non.</li>
</ul>
<ul>
<li>Gardez en tête que vous ne pouvez pas faire apprendre quelque chose à un apprenant. Vous pouvez seulement mettre en place les conditions adéquates dans lesquelles il pourra apprendre.<sup><a title="J’enseigne, oui … Apprennent-ils ? Pas certain ? Alors, explicitez !" href="http://lebrunremy.be/WordPress/?p=405" target="_blank">3</a></sup></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><sup>1 </sup>Speedernet (2011, avr.). &laquo;&nbsp;(In)formation en ligne&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://www.elearning.fr/2011/04/information-en-ligne/">http://www.elearning.fr/2011/04/information-en-ligne/</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><sup>2 </sup>Colvin Clark, R., Mayer Richard E. (2008). E-Learning and the Science of Instruction &#8211; proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, CA, Pfeiffer.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><sup>3 </sup>Lebrun, Marcel (2010, dec.) &laquo;&nbsp;J’enseigne, oui … Apprennent-ils ? Pas certain ? Alors, explicitez !&nbsp;&raquo;<br />
<a href="http://lebrunremy.be/WordPress/?p=405">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=405</a></span></p>
<p style="text-align: right;">Crédit photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/takkaria/2520731995/sizes/o/in/photostream/" target="_blank">Andi Sidwell</a> (CC BY-SA 2.0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/11/10-conseils-pour-demarrer-un-module-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDV les 6 et 7 octobre à Marseille</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/09/rdv-les-6-et-7-octobre-a-marseille/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/09/rdv-les-6-et-7-octobre-a-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Petite piqûre de rappel à trois semaines de l&#8217;évènement : Speedernet sera présent sur le stand 2 de l&#8217;iLearning Forum Méditerranée à Marseille les 6 et 7 octobre prochain. Nous vous attendons pour échanger et vous présenter nos activités (conception de contenus sur-mesure, BD interactive, conseil stratégique autour de l’industrialisation des contenus, le choix de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-972" title="e-taalim_iLearning_Forum_med" src="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/e-taalim_iLearning_Forum_med.jpg" alt="" width="500" height="136" /></p>
<p>Petite piqûre de rappel à trois semaines de l&#8217;évènement : Speedernet sera présent sur le stand 2 de l&#8217;iLearning Forum Méditerranée à Marseille les 6 et 7 octobre prochain. Nous vous attendons pour échanger et vous présenter nos activités (conception de contenus sur-mesure, BD interactive, conseil stratégique autour de l’industrialisation des contenus, le choix de plateforme, les outils auteur, formations aux outils et aux méthodes), ainsi que nos dernières réalisations.<br />
<a href="http://www.mercure-neptune.com/index.php?option=com_acymailing&amp;ctrl=archive&amp;task=view&amp;mailid=29&amp;key=9e2cd497644fe81e1cb1721b6a58ee8a&amp;subid=2-7d4fe5acf0457a" target="_blank">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/09/rdv-les-6-et-7-octobre-a-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La révolution BOOK</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/09/la-revolution-book/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/09/la-revolution-book/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regards sur le eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre électronique]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Une librairie en ligne tire son épingle du jeu avec cette vidéo qui questionne avec humour notre fascination pour la technologie. Elle rappelle également la fragilité de ses fondements mêmes, notamment le besoin d&#8217;accès à des métaux rares pour sa fabrication, ainsi qu&#8217;à une source d&#8217;énergie quasi permanente pour son fonctionnement. Source : http://leerestademoda.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="473" height="296" src="http://www.youtube.com/embed/Q_uaI28LGJk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une librairie en ligne tire son épingle du jeu avec cette vidéo qui questionne avec humour notre fascination pour la technologie. Elle rappelle également la fragilité de ses fondements mêmes, notamment le besoin d&#8217;accès à des métaux rares pour sa fabrication, ainsi qu&#8217;à une source d&#8217;énergie quasi permanente pour son fonctionnement.</p>
<p>Source : <a href="http://leerestademoda.com/" target="_blank">http://leerestademoda.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/09/la-revolution-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citations sur l&#8217;apprentissage</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/08/citations-sur-lapprentissage/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/08/citations-sur-lapprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regards sur le eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[cathy moore]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[françois guite]]></category>
		<category><![CDATA[jean-pierre lepri]]></category>
		<category><![CDATA[marcel lebrun]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Asselin]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[thiagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[« Pour moi, l&#8217;apprentissage porte sur l&#8217;action et les comportements. Pas sur la quantité d&#8217;informations que votre tête peut contenir. » Cathy Moore « Petite règle de conception pédagogique : concevez des activités, pas du contenu. Le contenu est abondamment disponible. » Thiagi « Pour moi, il y a UN grand principe en pédagogie, c’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/110804_citations.jpg" alt="" title="" width="473" height="250" class="alignnone size-full wp-image-978" /></p>
<p>« Pour moi, l&#8217;apprentissage porte sur l&#8217;action et les comportements. Pas sur la quantité d&#8217;informations que votre tête peut contenir. »<br />
<a href="http://blog.cathy-moore.com/" target="_blank">Cathy Moore</a></p>
<p>« Petite règle de conception pédagogique : concevez des activités, pas du contenu. Le contenu est abondamment disponible. »<br />
<a href="http://www.thiagi.com/" target="_blank">Thiagi</a></p>
<p>«  Pour moi, il y a UN grand principe en pédagogie, c’est le principe de variété. La bonne méthode, c’est d&#8217;en choisir plusieurs et de les assembler. »<br />
<a href="http://lebrunremy.be/WordPress/" target="_blank">Marcel Lebrun</a></p>
<p>« La grande force de l&#8217;ordinateur est d&#8217;intensifier, de renforcer le potentiel créatif de l&#8217;être humain. »<br />
<a href="http://carnets.opossum.ca/mario/" target="_blank">Mario Asselin</a></p>
<p>«  Si l’enseignement consiste à transmettre des connaissances, un prof n’est rien à la mesure d’Internet.  »<br />
<a href="http://www.francoisguite.com/" target="_blank">François Guité</a></p>
<p>«  Ce n’est pas parce que l’on est enseigné/formé que l’on apprend. Ap-prendre, c’est « prendre avec » moi. C’est “saisir”, “faire corps” avec un obstacle, de telle sorte qu’il disparaisse pour moi. »<br />
<a href="http://lsa-17.pagesperso-orange.fr/LSA17/preface.htm" target="_blank">Jean-Pierre Lepri</a></p>
<p style="text-align: right;">Crédit photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/madebytj/4728097757/" target="_blank">madebytj.com</a> (CC BY-NC-ND 2.0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning.fr/2011/08/citations-sur-lapprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Rapid Learning en série épisode 1 : Adobe Captivate</title>
		<link>http://www.elearning.fr/2011/07/le-rapid-learning-en-serie-episode-1-adobe-captivate/</link>
		<comments>http://www.elearning.fr/2011/07/le-rapid-learning-en-serie-episode-1-adobe-captivate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[captivate]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[industrialiser]]></category>
		<category><![CDATA[mettre à jour]]></category>
		<category><![CDATA[préférences]]></category>
		<category><![CDATA[produire]]></category>
		<category><![CDATA[réutiliser]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>
		<category><![CDATA[traitement par lot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Conçus pour permettre de créer rapidement des modules de formation en ligne, les outils de « Rapid Learning » montrent leurs limites dès lors qu’il s’agit de produire une grande quantité de modules en ligne (autrement dit : industrialiser). S’ils n’offrent pas la flexibilité d’un outil comme Adobe Flash, ces outils recèlent de précieuses fonctionnalités, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elearning.fr/wp-content/uploads/110715_captivate_en_serie.jpg" alt="" title="Adobe Captivate 5.5" width="473" height="250" class="alignnone size-full wp-image-961" /><br />
Conçus pour permettre de créer rapidement des modules de formation en ligne, les outils de « Rapid Learning » montrent leurs limites dès lors qu’il s’agit de produire une grande quantité de modules en ligne (autrement dit : industrialiser). S’ils n’offrent pas la flexibilité d’un outil comme Adobe Flash, ces outils recèlent de précieuses fonctionnalités, pas toujours visibles au premier coup d’œil. Pour la première partie de ce billet, intéressons-nous à quelques-unes de ces fonctionnalités disponibles sur l’outil Adobe Captivate.<br />
<span id="more-949"></span><br />
<strong>- Capturer simultanément avec différents modes</strong><br />
Cette fonctionnalité permet de décliner une seule capture en quatre projets de modes différents. Pour cela, il suffit de cocher les différents modes voulus lors de la création d’un nouveau projet en mode « simulation logicielle ».</p>
<p><strong>- Traduire le contenu dans une autre langue</strong><br />
La fonctionnalité « Exportation des légendes et sous-titres du projet », permet de générer un fichier .doc regroupant l’ensemble des textes, dupliqués dans deux colonnes. Il suffit ensuite de traduire la colonne de droite sous Word, réimporter le fichier dans Captivate, et votre projet change de langue !</p>
<p><strong>- Fusionner les commentaires de plusieurs correcteurs</strong><br />
L’outil de révision « Adobe Captivate Reviewer », permet de transmettre à plusieurs personnes un module pour correction. Ceux-ci indiquent indépendamment leurs commentaires en même temps qu’ils voient le module, directement sur la barre de temps. Ils peuvent ensuite générer chacun un fichier .xml. Ceux-ci peuvent être ensuite importés dans Captivate, qui rassemble alors tous les commentaires et les place sur les diapositives correspondantes.</p>
<p><strong>- Tirer une question au hasard dans une réserve de questions</strong><br />
Grâce aux groupes de questions et à la diapositive de question aléatoire, il est possible de créer une réserve de questions dans laquelle on choisit de puiser aléatoirement une ou plusieurs questions. Il est également possible de transférer un groupe de questions d’un projet à un autre, ce qui permet d’utiliser une même base sans pour autant que les questions soient redondantes.</p>
<p><strong>- Harmoniser la forme graphique de tous les objets</strong><br />
Via le gestionnaire des styles d’objet, il est possible de modifier automatiquement la forme de presque tous les objets standards (légendes, boutons,…) et les objets de quiz. Même sur un projet déjà créé, il est possible de mettre à jour l’aspect graphique des objets (police, couleur, taille,…).</p>
<p><strong>- Remplacer automatiquement un mot par un autre</strong><br />
Captivate intègre la fonctionnalité « rechercher et remplacer » permettant d’harmoniser automatiquement un terme par un autre sur l’ensemble d’un projet.</p>
<p><strong>- Attribuer un même fond sur plusieurs écrans</strong><br />
